1
/
από
1
BS BATTERY BT12B-4 SLA ΜΠΑΤΑΡΙA
BS BATTERY BT12B-4 SLA ΜΠΑΤΑΡΙA
Κανονική τιμή
€73,40
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
€73,40
Τιμή μονάδας
/
ανά
Οι φόροι συμπεριλαμβάνονται.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Περιγραφή
Περιγραφή
BS BATTERY BT12B-4 SLA ΜΠΑΤΑΡΙA
Ταιριάζει σε:
Kawasaki
| Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά |
|---|---|---|
| 1000 | ZX-10R | 04-10 |
| 1000 | ZX1000-C Ninja ZX-10R | 04-10 |
Yamaha
| Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά |
|---|---|---|
| 400 | XVS400, C | 04 |
| 600 | YZF-R6 | 99-00 |
| 600 | XJ6 (ABS) | 12- |
| 600 | XJ6 Diversion, F | 10- |
| 600 | XJ6 Diversion, F | 12- |
| 600 | FZ6, R | 05- |
| 600 | FZS600, S, Fazer | 98-03 |
| 600 | SRX600 | 10- |
| 600 | XJ6N, NA, S, SA, SY | 09- |
| 600 | XJ600S | 09- |
| 650 | XVF600RT, C | 04 |
| 650 | XVS650 V-Star | 98- |
| 650 | XVS650A Drag Star Cla. | 99- |
| 650 | XVS650AY, AYC, V, VC | |
| 900 | TDM900, A | 04- |
| 1000 | YZF-R1 | 98-03 |
Aprilia
| Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά |
|---|---|---|
| 125 | Sport city | 04-11 |
| 200 | Sport city |
Ducati
| Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά |
|---|---|---|
| 400 | Monster | 01-03 |
| 400 | Scrambler | 16- |
| 600 | Monster | 00-01 |
| 600 | M Dark | 01 |
| 750 | Monster | 00- |
| 750 | M Dark | 01 |
| 750 | Biposto | 01-03 |
| 750 | S R | 01-02 |
| 750 | Superbike 749R,S | 03-06 |
| 750 | M IE/M IE Dark | 02 |
| 750 | SS IE | 01-02 |
| 900 | Sport | 02 |
| 900 | M Dark | 01 |
| 900 | SS IE | 01-02 |
| 900 | M CHromo | 01 |
| 900 | M IE2, M IE Dark2 | 02 |
| 900 | M Metallic, M S | 01 |
| 900 | Monster IE | 00-02 |
| 1000 | Monster S | 06-08 |
| 1000 | Monster S2R | 06 |
| 1000 | Desmosedici RR | 05-07 |
| 1000 | GT 1000 | 03-05 |
| 1000 | Monster S4, S4RS, S4R | 03-06 |
| 1000 | Multistrada, DS | 03-06 |
| 1000 | Supersport HF | 07-08 |
| 1000 | 1098, S | 07-08 |
| 1000 | Superbike 1098, S, Tricolore | 01-07 |
| 1000 | All other models | -07 |
| 1100 | Hypermotard 1100S | 07- |
| 1100 | Hypermotard 1100 | 09- |
| 1100 | Monster 1100 | 09- |
| 1100 | Multistrada, S | 09- |
| 1100 | Streetfighter S | 09- |
| 1200 | Multistrada 1200 S D | Air | 17- |
| 1200 | Multistrada, Multistrada Pikes Peak | 12- |
| 1200 | Diavel, Strada | 11- |
| 1200 | Monster 1200 | 14-16 |
| 1200 | Monster 1200 R | 15-16 |
| 1200 | Monster 1200 S | 15-16 |
| 1200 | Supersport, S | 17- |
| 1200 | Diavel Diesel | 15-16 |
| 800 | Monster | 10- |
| 800 | 797, 797+ | 17- |
| 800 | Hypermotard | 09- |
| 800 | Scrambler (All 796cc models) | 09- |
| 800 | Monster S | 03-05 |
| 800 | Monster S2R | 05-07 |
| 800 | Supersports, Sport | 03-05 |
| 950 | Multistrada | 17- |
| 620 | 620 Sport | |
| 620 | Monster, Dark , IE | |
| 620 | Multistrada, Dark | |
| 696 | Monster 696 | 08- |
| 821 | Monster S | 14- |
| 916 | Monster S4 | 00-03 |
| 916 | ST4 | 98-00 |
| 939 | Hypermotard | 04-07 |
| 944 | Sport Touring2 (ST2) | 04-07 |
| 992 | ST3 | 99-00 |
| 996 | Monoposto, Bistro, S | 01- |
| 996 | Sport Touring4S | 99-00 |
| 996 | ST4S ABS | 02-03 |
| 998 | ST4 | 02-06 |
| 998 | 998, 999, R, S | 04-06 |
| 998 | 998 Final Edition | 04-08 |
| 998 | 998 Matrix | 06-08 |
| 998 | Monster 998 S4 R, S4 RS | 01- |
| 695 | 695 M | 07 |
| 695 | Monster 695 | 06-08 |
| 803 | 797, 797+ | 17- |
| 803 | 796 | 17- |
| 848 | Streetfighter 848 | 11- |
| 848 | 848, Evo | 09- |
| 937 | Multistrada | 17- |
| 937 | Hypermotard, SP | 15-16 |
| 999 | Monoposto, S, Biposto | 04-06 |
| 999 | 999 R | 06 |
| 999 | 999 R Xerox | 03-06 |
| 999 | 999 S | 07-08 |
| 1078 | Hypermotard | 09- |
| 1078 | Hypermotard Evo SP | 10- |
| 1198 | 1198 MY08, SP, R | 10- |
| 1262 | X Diavel | 15-16 |
| 1262 | X Diavel S | 15-16 |
Triumph
| Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά | Chain Conversion | Ειδικές Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | Tiger | 07- | ||
| 1050 | Tiger sport | 17- |
Piaggio
| Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά |
|---|---|---|
| 125 | Fly 125 3V | 13-17 |
| 125 | Vespa 946 | 13- |
Gilera
| Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά |
|---|---|---|
| 125 | Runner VX4T | |
| 180 | Runner VXR | 05-06 |
| 180 | Runner VXR4T |
