1
/
από
1
BS BATTERY BTZ10S SLA ΜΠΑΤΑΡΙA
BS BATTERY BTZ10S SLA ΜΠΑΤΑΡΙA
Κανονική τιμή
€65,60
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
€65,60
Τιμή μονάδας
/
ανά
Οι φόροι συμπεριλαμβάνονται.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Περιγραφή
Περιγραφή
BS BATTERY BTZ10S SLA ΜΠΑΤΑΡΙA
Kawasaki
| Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά |
|---|---|---|
| 650 | Z650 | 17- |
| 1000 | H2R | 15- |
Honda
| Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά |
|---|---|---|
| 400 | CB400 SF/SB | 14- |
| 400 | 400X | 13- |
| 400 | CBR 400 R | 13- |
| 400 | CB400 Super Four | 01- |
| 400 | NV400 DC Shadow Skasher | 01- |
| 400 | NV400 Steed | 01- |
| 500 | CB500 | 04- |
| 500 | CBF500 | 04-06 |
| 500 | CMX500 Rebel | 17- |
| 500 | CB500X | 04- |
| 500 | CB 500 XA | 14- |
| 500 | CB 500 R | 13- |
| 500 | CB 500 F | 13- |
| 500 | CBR 500 X | 13- |
| 500 | CBR 500 R | 13-16 |
| 600 | CBR600 F4i | 01- |
| 600 | CBF600 Hornet, C-ABS | 07- |
| 600 | CBR600F/SP | 01- |
| 600 | CB650F | 17- |
| 600 | CBF600S | 08-09 |
| 600 | CBR600RR | 09- |
| 600 | CBR600FS/SX | 01- |
| 600 | VT600 C, CD Shadow Deluxe | 04-07 |
| 650 | CB650F | 01- |
| 650 | CBR 650F | |
| 900 | CB900F Hornet | 02- |
| 900 | CBR900RR FireBlade | 00-02 |
| 900 | CBR929R | 00- |
| 900 | CBR954RR | 01- |
| 1000 | CBR1000RR Fireblade | 04-07 |
| 1000 | CB1000R, RA | 09- |
| 1000 | CBF1000F | 09- |
| 919 | CB900F | 02-06 |
| 929 | CBR929R, RE | 00-01 |
| 929 | CBR929RR | 02- |
| 954 | CBR954RR | 02-03 |
Yamaha
| Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά |
|---|---|---|
| 250 | CP250, V | 05- |
| 250 | Maxam | 11- |
| 250 | Morphous | 06-07 |
| 250 | YP250 | 07- |
| 500 | T-Max / XP500, A, Y | 08-11 |
| 600 | YZF-R6 | 06-17 |
| 600 | YZF-R6, W, EC (Exclu R6S) | 06-17 |
| 900 | FJ-09 | 15-16 |
| 900 | FZ-09 | 14-16 |
| 900 | MT09 | 14- |
| 900 | MT09 Tracer | 15- |
| 900 | XSR 900 | 16- |
| 1000 | FAZER FZ1 | 10- |
| 1000 | FAZER FZ1 GT | 10- |
| 1000 | YTZF-R1, W, WC | 04- |
| 1000 | YZF-R1, Y, YC | 04-14 |
| 1000 | YZF-R1 LEV | 06 |
| 1000 | MT10 | 16-17 |
| 1000 | YZF-R1S | 06 |
| 700 | XSR700 | 16- |
| 700 | FZ-07 | 15-16 |
| 700 | MT07-Tracer | 16- |
| 700 | MT07 | 14- |
| 660 | XT660ZA | 13- |
| 800 | FZ8, R | 10- |
| 230 | TTR230E | 06-07 |
| 779 | FZ8 Fazer | 10- |
Aprilia
| Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά |
|---|---|---|
| 550 | RXV 550 | 05-09 |
| 550 | SXV 550 | 05-09 |
| 550 | SXV 550 USA | |
| 1000 | Tuono V4R | -11 |
| 1000 | RSV4 Factory, APRC, SE | 09-13 |
| 1000 | RSV4 Factory, APRC, SE | 09- |
| 1000 | RSV4 R, APRC | 09- |
| 1000 | RSV 1000 4V Factory | 09- |
| 450 | RXV 450 | 05-09 |
| 450 | SXV 450 USA |
KTM
| Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά |
|---|---|---|
| 640 | Duke II Schwarz, LC4, Adventure | 03- |
| 640 | LC4 | 03- |
| 690 | Supermoto | 09- |
| 690 | SM R | 07- |
| 690 | Duke, R | 09- |
| 690 | Euduro R | 09- |
| 690 | SMC | 08- |
| 625 | Adventure | 03- |
| 625 | All SM | 03- |
| 625 | SXC | 05- |
Kymco
| Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά |
|---|---|---|
| 125 | VP125 Fi | 11- |
| 125 | GP 125 Fi | |
| 125 | GP125 Fi |
MV Agusta
| Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά |
|---|---|---|
| 750 | Brutale | 00-08 |
| 750 | F4 | 99-03 |
| 750 | Rivale | 01-03 |
| 1000 | F4, R, RR | 06- |
| 800 | Brutale | 04- |
| 800 | Rivale | 14- |
| 800 | F3 | 14- |
| 800 | F3 Ago | 14- |
| 800 | Dragster, RR | 12- |
| 800 | Stradale | 12- |
| 990 | Brutale 990 R | 10-11 |
| 1090 | Brutale 1090 - R - RR - CORSA | 13- |
| 1090 | Brutale R - RR | 12- |
| 675 | Brutale 675 | 12-14 |
| 675 | F3 675 - Serie ORO - 800 | 12-13 |
| 910 | Brutale | 05-08 |
| 920 | Brutale 920 | 10-11 |
| 1078 | F4 1000 RR | 07- |
BMW
| Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά |
|---|---|---|
| 1000 | S1000R | 14-17 |
| 1000 | S1000RR | 09-17 |
SYM
| Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά |
|---|---|---|
| 125 | GR125 Efi | |
| 125 | Jet Power 125 | |
| 125 | GT 125 Efi | |
| 125 | GT 125 Evo | |
| 125 | Xolf 125 | |
| 125 | Wolf R125 | |
| 150 | Fighter 150 | 14- |
| 150 | Wolf 150 Classic | 14- |
| 150 | GT150 | |
| 150 | Fighter New | |
| 150 | Wolf 150 | |
| 150 | Wolf R150 | |
| 110 | mii 110 | -11 |
| 110 | RX 110 | 14- |
